banner 01

تم تصميم وتطوير بطاريات LONGWAY General Series صغيرة الحجم (أقل من 24 أمبير) باستخدام تقنية AGMوتكنولوجيا الختم التي يتم التحكم فيها بالصمام. يمكنهم تلبية متطلبات الأداء التقليدية، مع عوامة مصممةعمر الشحن أكثر من 5 سنوات. يسمح تصميم الهيكل غير القابل للانسكاب الذي يتم التحكم فيه بالصمام بالاستخدام الآمن في أي اتجاه وهو كذلكمعتمدة عن طريق البحر والشحن الجوي. يتوافق أداء البطارية أيضًا مع المعايير الدولية، مثل IEC61056-2012،جيس C8702-1-2003، UL1989، الخ.

المواصفات الفنية

نموذج البطارية الجهد الاسمي
V
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط
سعة
Ah
طول عرض ارتفاع الإرتفاع الإجمالي وزن صالة
mm in mm in mm in mm in kg متلازمة القولون المتهيّج يكتب موضع
2FM2 4 2.0 48.5 1.91 26 1.02 75.5 2.97 75.5 2.97 0.195 0.430 F4 E
3FM2 4 2.0 48.5 1.91 40 1.57 75.5 2.97 75.5 2.97 0.296 0.653 F4 E
2FM2.5 4 2.5 64 2.52 28 1.10 86 3.39 91 3.58 0.290 0.639 F1 E
2FM3.5 4 3.5 90 3.54 34 1.34 60 2.36 66 2.60 0.440 0.970 F1 C
2FM4 4 4.6 47.5 1.87 47.5 1.87 102 4.02 107 4.21 0.460 1.014 F1 D
2FM4.5 4 4.5 47.5 1.87 47.5 1.87 101 3.98 106 4.17 0.490 1.080 F1 D
2FM5 4 5.0 47.5 1.87 47.5 1.87 101 3.98 106 4.17 0.530 1.168 F1 D
2FM10 4 10 102 4.02 44.5 1.75 94.5 3.72 101 3.98 0.950 2.094 F1 C
3FM1.2 6 1.2 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 0.300 0.661 F1 C
3FM2.8 6 2.8 67 2.64 33 1.30 97.5 3.84 104 4.09 0.550 1.213 F1 A
3FM2.8A 6 2.8 66 2.60 33 1.30 97.5 3.84 104 4.09 0.500 1.102 F1 A
3FM3.2H 6 3.2 134 5.28 34.5 1.36 59.5 2.34 65.5 2.58 0.600 1.323 F1 C
3FM3.2 6 3.2 134 5.28 34.5 1.36 59.5 2.34 65.5 2.58 0.650 1.433 F1 C
3FM3.2C 6 3.2 47.5 1.87 47.5 1.87 100 3.94 105 4.13 0.490 1.080 F1 A
3FM4C 6 4.0 70 2.76 47.5 1.87 99 3.90 105 4.13 0.620 1.367 F1/F2 A
3FM4D 6 4.0 70 2.76 47.5 1.87 99 3.90 105 4.13 0.670 1.477 F1/F2 A
3FM4.5 6 4.5 70 2.76 47.5 1.87 99 3.90 105 4.13 0.730 1.609 F1/F2 A
3FM4.5A 6 4.5 70 2.76 47.5 1.87 99 3.90 105 4.13 0.750 1.653 F1/F2 A
3FM4.5B 6 4.5 70 2.76 47.5 1.87 99 3.90 105 4.13 0.750 1.653 F1/F2 A
3FM4.5W 6 4.5 70 2.76 47.5 1.87 99 3.90 105 4.13 0.730 1.609 F1/F2 A
3FM5 6 5.0 70 2.76 47.5 1.87 99 3.90 105 4.13 0.780 1.720 F1/F2 A
3FM5.5 6 5.5 70 2.76 47.5 1.87 99 3.90 105 4.13 0.820 1.808 F1/F2 A
3FM5A 6 5.0 170 6.69 35 1.38 70 2.76 75 2.95 0.890 1.962 F1/F2 A
3FM4S/T7 6 4.0 67.5 2.66 67.5 2.66 96 3.78 110 4.33 0.740 1.631 T7 B
3FM4S2/T7 6 4.0 67.5 2.66 67.5 2.66 96 3.78 110 4.33 0.740 1.631 T7 B
3FM4S/T8 6 4.0 67.5 2.66 67.5 2.66 96 3.78 116 4.57 0.740 1.631 T8-S B
3FM5S/T8 6 5.0 67.5 2.66 67.5 2.66 96 3.78 116 4.57 0.770 1.698 T8-S B
3FM6.5 6 6.5 98 3.86 56 2.20 113 4.45 118 4.65 1.180 2.601 F1/F2 A
3FM7 6 7.0 151 5.94 35 1.38 94 3.70 100 3.94 1.020 2.249 F1/F2 C
3FM7.2 6 7.2 151 5.94 35 1.38 94 3.70 100 3.94 1.060 2.337 F1/F2 C
3FM7.5 6 7.5 151 5.94 35 1.38 94 3.70 100 3.94 1.110 2.447 F1/F2 C
3FM8 6 8.0 151 5.94 35 1.38 94 3.70 100 3.94 1.160 2.557 F1/F2 C
3FM8 6 8.0 98 3.86 56 2.20 115 4.53 115 4.53 1.400 3.086 F1/F2 B
3FM10 6 10.0 151 5.94 50.5 1.99 94 3.70 100 3.94 1.500 3.307 F1/F2 C
3FM12 6 12.0 151 5.94 50.5 1.99 94 3.70 100 3.94 1.640 3.616 F1/F2 C
3FM13 6 13.0 108 4.25 71 2.80 140 5.51 140 5.51 2.050 4.519 F3 E
3FM13T3 6 13.0 108 4.25 71 2.80 140 5.51 140 5.51 2.080 4.586 T3 M
3FM14 6 14.0 108 4.25 71 2.80 140 5.51 140 5.51 2.270 5.004 F3 E
3FM14/T1 6 14.0 108 4.25 71 2.80 140 5.51 140 5.51 2.270 5.004 T1 M
3FM14/T2 6 14.0 108 4.25 71 2.80 140 5.51 140 5.51 2.270 5.004 T2 M
3FM20 6 20.0 157 6.18 83 3.27 126 4.96 126 4.96 3.500 7.716 F5 C
6FM0.8 12 0.8 96.5 3.80 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.310 0.683 T4/T5 L
6FM1.2 12 1.2 97.5 3.84 43 1.69 52 2.05 58 2.28 0.580 1.279 F1 E
6FM2.0T 12 2.0 151 5.94 20 0.79 90 3.54 90 3.54 0.620 1.367 F1 F
6FM2.4 12 2.4 178.5 7.03 35 1.38 61.5 2.42 67 2.64 0.920 2.028 F1 C
6FM2.2 12 2.2 70.5 2.78 47.5 1.87 99 3.90 104 4.09 0.740 1.631 F1 C
6FM2.6B 12 2.6 70.5 2.78 47.5 23.90 99 104 4.09 0.810 1.786 6FM2.6A F1 C
2.6 12 105 4.13 1.89 48 2.76 70 2.76 70 0.870 1.918 6FM2.8 PC E
2.8 12 132 5.20 1.30 33 3.78 96 102 4.02 1.110 2.447 6FM2.9 F1 C
2.9 12 79.5 3.13 2.20 56 3.90 99 104 4.09 1.000 2.205 6FM3 F1 D
90.5 12 3 3.56 1.85 47 100 3.94 106 4.17 0.950 2.094 6FM3.5 F1 C
90.5 12 3 3.56 1.85 47 100 3.94 106 4.17 1.000 2.205 6FM3.2H F1 C
3.2 12 134 5.28 2.64 67 2.36 60 2.60 66 1.170 2.579 F1/F2 6FM3.2 E
3.2 12 134 5.28 2.64 67 2.36 60 2.60 66 1.250 2.756 F1/F2 6FM4 E
3.54 12 4 90 2.76 70 102 4.02 107 4.21 1.340 2.954 F1/F2 6FM4.5 C
4.5 12 3.54 90 2.76 70 102 4.02 107 4.21 1.430 3.153 F1/F2 6FM4.5B C
4.5 12 3.54 90 2.76 70 102 4.02 107 4.21 1.480 3.263 F1/F2 6FM5 C
3.54 12 5 90 2.76 70 102 4.02 107 4.21 1.550 3.417 F1/F2 6FM5.5 C
5.5 12 3.54 90 2.76 70 102 4.02 107 4.21 1.620 3.571 F1/F2 6FM6 C
151  12 6 5.94 65.5 2.58 3.70 94 3.90 99 1.920 4.233 F1/F2 6FM7 F
151 12 7 5.94 65.5 2.58 3.70 94 100 3.94 2.010 4.431 F1/F2 6FM7 F
151 12 7 5.94 65.5 2.58 3.70 94 100 3.94 2.070 4.564 F1/F2 6FM7 F
151 12 7 5.94 65.5 2.58 110 4.33 110 4.33 2.070 4.564 F1/F2 6FM7.2 F
7.2 12 151 5.94 65.5 2.58 3.70 94 100 3.94 2.050 4.519 F1/F2 6FM7.5 F
7.5 12 151 5.94 65.5 2.58 3.70 94 100 3.94 2.110 4.652 F1/F2 6FM8U F
151 12 8 5.94 65.5 2.58 3.70 94 100 3.94 2.100 4.630 F1/F2 6FM8A F
151 12 8 5.94 65.5 2.58 3.70 94 100 3.94 2.270 5.004 F1/F2 6FM9 F
151 12 9 5.94 65.5 2.58 3.70 94 100 3.94 2.580 5.688 F1/F2 6FM10A F
151 12 10 5.94 2.56 65 111 4.37 117 4.61 2.750 6.063 6FM10A F2 F
151 12 10 5.94 2.56 65 111 4.37 122 4.80 2.7506.063 6FM10 151 F6 F
5.94 12 10 3.86 3.66 98 3.90 93 3.000 99 6.614 6FM12 151 F2 F
5.94 12 12 3.86 3.66 98 3.90 93 3.270 99 7.209 6FM13 151 F2 F
5.94 12 12 3.86 3.66 98 3.90 93 3.500 99 7.716 6FM12R 151 F2 F
5.94 12 14 3.86 3.78 98 102 96 4.02 4.000 8.818 6FM14 151 F2 F
5.94 12 14 3.86 3.78 98 102 96 4.02 3.870 8.532 6FM11 134 F2 F
5.28 12 11 3.15 161 80 6.34 161 6.34 4.100 9.039 6FM13NB 134 F5 C
5.28 12 13 3.15 161 80 6.34 161 6.34 4.500 9.921 6FM18 181 F5 C
7.13 12 18 3.03 166 77 6.54 166 6.54 5.300 11.684 6FM18 181 F5 D
7.13 12 18 3.03 166 77 6.54 166 6.54 5.300 11.684 6FM20 181 I1 D
7.13 12 20 3.03 166 77 6.54 166 6.54 5.900 13.007 6FM20 181 F5 D
7.13 12 20 3.03 166 77 6.54 166 6.54 5.900 13.007 9FM4.5 4.5 I1 D
151 18 5.94 2.56 3.70 65 100 94 3.94 2.150 4.740 9FM7 151 F2 A
5.94 18 7 3.86 3.70 98 100 94 3.94 3.050 6.724 9FM9 151 F2 A
5.94 18 8 3.86 3.70 98 100 94 3.94 3.800 8.377 12FM5 137 F2 A
5.39 24 5 3.58 101 91 3.98 107 4.21 3.110 6.856 12FM7 188 F2 C
7.40 24 8 102 4.02 94.5 3.72 100 3.94 4.070 8.973 12FM8 188 F2 D
7.40 24 8 102 4.02 94.5 3.72 100 3.94 4.500 9.921 12FM10 193 F2 D
7.60 24 10 152 5.98 3.66 3.90 93 6.000 99 13.228 12FM10 193 F2 D
7.60 24 10 152 5.98 3.66 3.90 93 6.000 99 13.228 12FM13 193 I8 D
7.60 24 13 152 5.98 3.66 3.90 93 7.200 99 15.873 12FM13 193 F2 D
7.60 24 13 152 5.98 3.66 3.90 93 7.200 99 15.873 12FM13A 193 I8 D
7.60 24 13 152 5.98 3.66 3.90 93 6.900 99 15.212 |976| |977| F2 D

Need Help? Chat with us

اترك رسالة
لأي طلب معلومات أو دعم فني، املأ النموذج. جميع الحقول التي تحمل علامة النجمة* مطلوبة.
Submit

Home

Products

whatsApp

contact